Turnier
CM - Doppel Mix
Turnierraster
6:0, 3:6, 6:2
6:0, 6:4
6:0, 6:4
6:1, 6:3
4:6, 6:4, 6:2
6:0, 6:2
5:7, 7:6, 10:3
6:1, 6:1
6:3, 6:1
6:0, 6:1
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
8 | ? |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Schwarz K./Klose V. | gegen | Albrecht L./Hagspiel R. | |
Rauter A./Rauter K. | gegen | Hagspiel K./Blok D. | |
Albrecht L./Hagspiel R. | gegen | Gasparini C./Gasparini B. |
6:0, 6:1 |
Rauter A./Rauter K. | gegen | Weinstabl J./Albrecht I. |
6:0, 6:4 |
Albrecht L./Hagspiel R. | gegen | Schneider M./Schneider L. |
6:0, 6:2 |
Schwarz K./Klose V. | gegen | Rebhandl W./Mundsperger C. |
6:3, 6:1 |
Matic E./Gmeinder M. | gegen | Wohlgenannt M./Fichtner C. |
6:1, 6:1 |
Wohlgenannt M./Fichtner C. | gegen | Mohr D./Schneider J. |
6:0, 3:6, 6:2 |
Rebhandl W./Mundsperger C. | gegen | Nicolussi H./Schindler H. |
4:6, 6:4, 6:2 |
Schwarz K./Klose V. | gegen | Dimai D./Witzemann M. |
6:1, 6:3 |
Hagspiel K./Blok D. | gegen | Schneller W./Schneller W. |
6:0, 6:4 |
Gasparini C./Gasparini B. | gegen | Nemec B./Rauter A. |
5:7, 7:6, 10:3 |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Albrecht Irmgard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Albrecht Lisa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Blok Danique | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dimai Desiree | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fichtner Corina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gasparini Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gasparini Cornelia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gmeinder Martina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hagspiel Kilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hagspiel Rene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klose Volker | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Matic Enrico | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mohr Dieter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mundsperger Conny | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nemec Bettina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nicolussi Harry | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rauter Alex | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rauter Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rauter Katja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rebhandl Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schindler Heidi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider Luisa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider Mario (T) | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneller Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneller Wilma | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwarz Kirsten | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weinstabl Jörgiii | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Witzemann Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wohlgenannt Michael | nur für Spieler sichtbar |
Info
Clubmeisterschaft 2025
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 15. Juni 2025 |
Ende der Anmeldung | 30. Juni 2025 |
Beginn des Turniers | 06. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 18. September 2025 |
Teilnehmer | 15 von 64 |
Spielmodus | KO-Raster |