Turnier
A-Edberg
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zabransky N./Geiger N. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Mundsperger C./Rebhandl W. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Venturiello S./Grabher Meier M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Rusch P./Mathis L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Rusch W./Wolfsgruber N. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
6 | Albrecht I./Mohr D. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Rusch W./Wolfsgruber N. | gegen | Albrecht I./Mohr D. | |
Rusch P./Mathis L. | gegen | Albrecht I./Mohr D. | |
Rusch P./Mathis L. | gegen | Rusch W./Wolfsgruber N. | |
Venturiello S./Grabher Meier M. | gegen | Albrecht I./Mohr D. | |
Venturiello S./Grabher Meier M. | gegen | Rusch W./Wolfsgruber N. | |
Venturiello S./Grabher Meier M. | gegen | Rusch P./Mathis L. | |
Mundsperger C./Rebhandl W. | gegen | Albrecht I./Mohr D. | |
Mundsperger C./Rebhandl W. | gegen | Rusch W./Wolfsgruber N. | |
Mundsperger C./Rebhandl W. | gegen | Rusch P./Mathis L. | |
Mundsperger C./Rebhandl W. | gegen | Venturiello S./Grabher Meier M. | |
Zabransky N./Geiger N. | gegen | Albrecht I./Mohr D. | |
Zabransky N./Geiger N. | gegen | Rusch W./Wolfsgruber N. | |
Zabransky N./Geiger N. | gegen | Rusch P./Mathis L. | |
Zabransky N./Geiger N. | gegen | Venturiello S./Grabher Meier M. | |
Zabransky N./Geiger N. | gegen | Mundsperger C./Rebhandl W. |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Rusch W./Wolfsgruber N. | gegen | Albrecht I./Mohr D. | |
Rusch P./Mathis L. | gegen | Albrecht I./Mohr D. | |
Rusch P./Mathis L. | gegen | Rusch W./Wolfsgruber N. | |
Venturiello S./Grabher Meier M. | gegen | Albrecht I./Mohr D. | |
Venturiello S./Grabher Meier M. | gegen | Rusch W./Wolfsgruber N. | |
Venturiello S./Grabher Meier M. | gegen | Rusch P./Mathis L. | |
Mundsperger C./Rebhandl W. | gegen | Albrecht I./Mohr D. | |
Mundsperger C./Rebhandl W. | gegen | Rusch W./Wolfsgruber N. | |
Mundsperger C./Rebhandl W. | gegen | Rusch P./Mathis L. | |
Mundsperger C./Rebhandl W. | gegen | Venturiello S./Grabher Meier M. | |
Zabransky N./Geiger N. | gegen | Albrecht I./Mohr D. | |
Zabransky N./Geiger N. | gegen | Rusch W./Wolfsgruber N. | |
Zabransky N./Geiger N. | gegen | Rusch P./Mathis L. | |
Zabransky N./Geiger N. | gegen | Venturiello S./Grabher Meier M. | |
Zabransky N./Geiger N. | gegen | Mundsperger C./Rebhandl W. |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Albrecht Irmgard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geiger Nino | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grabher Meier Marco | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mathis Liam | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mohr Dieter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mundsperger Conny | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rebhandl Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rusch Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rusch Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Venturiello Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wolfsgruber Nik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zabransky Norbert | nur für Spieler sichtbar |
Info
Wintercup, Doppel
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 16. Oktober 2025 |
Ende der Anmeldung | 16. Oktober 2025 |
Beginn des Turniers | 17. Oktober 2025 |
Ende des Turniers | 30. April 2026 |
Teilnehmer | 6 von 16 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |