Turnier
S. Wawrinka
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusch W./Rusch P. | 1 | 12:8 | 2:0 | 3 |
2 | Gasparini A./Gasparini B. | 1 | 8:12 | 0:2 | 1 |
3 | Haumer H./Geiger E. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Leimser W./Lampert B. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Weinstabl J./Knes J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Werner Rusch/Patrick Rusch | gegen | Armin Gasparini/Bernhard Gasparini |
6:4, 6:4 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Armin Gasparini/Bernhard Gasparini | gegen | Jörgiii Weinstabl/Jürgen Knes | |
Wilfried Leimser/Bruno Lampert | gegen | Jörgiii Weinstabl/Jürgen Knes | |
Wilfried Leimser/Bruno Lampert | gegen | Armin Gasparini/Bernhard Gasparini | |
Hans Haumer/Edmund Geiger | gegen | Jörgiii Weinstabl/Jürgen Knes | |
Hans Haumer/Edmund Geiger | gegen | Armin Gasparini/Bernhard Gasparini | |
Hans Haumer/Edmund Geiger | gegen | Wilfried Leimser/Bruno Lampert | |
Werner Rusch/Patrick Rusch | gegen | Jörgiii Weinstabl/Jürgen Knes | |
Werner Rusch/Patrick Rusch | gegen | Wilfried Leimser/Bruno Lampert | |
Werner Rusch/Patrick Rusch | gegen | Hans Haumer/Edmund Geiger | |
Werner Rusch/Patrick Rusch | gegen | Armin Gasparini/Bernhard Gasparini |
6:4, 6:4 |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Armin Gasparini/Bernhard Gasparini | gegen | Jörgiii Weinstabl/Jürgen Knes | |
Wilfried Leimser/Bruno Lampert | gegen | Jörgiii Weinstabl/Jürgen Knes | |
Wilfried Leimser/Bruno Lampert | gegen | Armin Gasparini/Bernhard Gasparini | |
Hans Haumer/Edmund Geiger | gegen | Jörgiii Weinstabl/Jürgen Knes | |
Hans Haumer/Edmund Geiger | gegen | Armin Gasparini/Bernhard Gasparini | |
Hans Haumer/Edmund Geiger | gegen | Wilfried Leimser/Bruno Lampert | |
Werner Rusch/Patrick Rusch | gegen | Jörgiii Weinstabl/Jürgen Knes | |
Werner Rusch/Patrick Rusch | gegen | Wilfried Leimser/Bruno Lampert | |
Werner Rusch/Patrick Rusch | gegen | Hans Haumer/Edmund Geiger | |
Werner Rusch/Patrick Rusch | gegen | Armin Gasparini/Bernhard Gasparini |
6:4, 6:4 |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Gasparini Armin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gasparini Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geiger Edmund | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haumer Hans | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knes Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lampert Bruno | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leimser Wilfried | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rusch Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rusch Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weinstabl Jörgiii | nur für Spieler sichtbar |
Info
Doppelturnier
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 24. März 2025 |
Ende der Anmeldung | 24. März 2025 |
Beginn des Turniers | 30. März 2025 |
Ende des Turniers | 18. September 2025 |
Teilnehmer | 5 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |