Turnier
A. Agassi
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Hager | 2 | 26:25 | 3:2 | 4 |
2 | Kirsten Schwarz | 1 | 15:12 | 2:1 | 3 |
3 | Lisa Albrecht | 1 | 10:14 | 0:2 | 1 |
4 | Christoph Hagspiel | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Michael Eiler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
6 | Andreas Kofler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
7 | Nicolas Geiger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
8 | Annette Göbel | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Mathias Hager | gegen | Kirsten Schwarz |
6:3, 3:6, 3:6 |
Mathias Hager | gegen | Lisa Albrecht |
7:5, 7:5 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Nicolas Geiger | gegen | Annette Göbel | |
Andreas Kofler | gegen | Annette Göbel | |
Andreas Kofler | gegen | Nicolas Geiger | |
Michael Eiler | gegen | Annette Göbel | |
Michael Eiler | gegen | Nicolas Geiger | |
Michael Eiler | gegen | Andreas Kofler | |
Christoph Hagspiel | gegen | Annette Göbel | |
Christoph Hagspiel | gegen | Nicolas Geiger | |
Christoph Hagspiel | gegen | Andreas Kofler | |
Christoph Hagspiel | gegen | Michael Eiler | |
Lisa Albrecht | gegen | Annette Göbel | |
Lisa Albrecht | gegen | Nicolas Geiger | |
Lisa Albrecht | gegen | Andreas Kofler | |
Lisa Albrecht | gegen | Michael Eiler | |
Lisa Albrecht | gegen | Christoph Hagspiel | |
Kirsten Schwarz | gegen | Annette Göbel | |
Kirsten Schwarz | gegen | Nicolas Geiger | |
Kirsten Schwarz | gegen | Andreas Kofler | |
Kirsten Schwarz | gegen | Michael Eiler | |
Kirsten Schwarz | gegen | Christoph Hagspiel | |
Kirsten Schwarz | gegen | Lisa Albrecht | |
Mathias Hager | gegen | Annette Göbel | |
Mathias Hager | gegen | Nicolas Geiger | |
Mathias Hager | gegen | Andreas Kofler | |
Mathias Hager | gegen | Michael Eiler | |
Mathias Hager | gegen | Christoph Hagspiel | |
Mathias Hager | gegen | Kirsten Schwarz |
6:3, 3:6, 3:6 |
Mathias Hager | gegen | Lisa Albrecht |
7:5, 7:5 |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Nicolas Geiger | gegen | Annette Göbel | |
Andreas Kofler | gegen | Annette Göbel | |
Andreas Kofler | gegen | Nicolas Geiger | |
Michael Eiler | gegen | Annette Göbel | |
Michael Eiler | gegen | Nicolas Geiger | |
Michael Eiler | gegen | Andreas Kofler | |
Christoph Hagspiel | gegen | Annette Göbel | |
Christoph Hagspiel | gegen | Nicolas Geiger | |
Christoph Hagspiel | gegen | Andreas Kofler | |
Christoph Hagspiel | gegen | Michael Eiler | |
Lisa Albrecht | gegen | Annette Göbel | |
Lisa Albrecht | gegen | Nicolas Geiger | |
Lisa Albrecht | gegen | Andreas Kofler | |
Lisa Albrecht | gegen | Michael Eiler | |
Lisa Albrecht | gegen | Christoph Hagspiel | |
Kirsten Schwarz | gegen | Annette Göbel | |
Kirsten Schwarz | gegen | Nicolas Geiger | |
Kirsten Schwarz | gegen | Andreas Kofler | |
Kirsten Schwarz | gegen | Michael Eiler | |
Kirsten Schwarz | gegen | Christoph Hagspiel | |
Kirsten Schwarz | gegen | Lisa Albrecht | |
Mathias Hager | gegen | Annette Göbel | |
Mathias Hager | gegen | Nicolas Geiger | |
Mathias Hager | gegen | Andreas Kofler | |
Mathias Hager | gegen | Michael Eiler | |
Mathias Hager | gegen | Christoph Hagspiel | |
Mathias Hager | gegen | Kirsten Schwarz |
6:3, 3:6, 3:6 |
Mathias Hager | gegen | Lisa Albrecht |
7:5, 7:5 |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Albrecht Lisa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eiler Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geiger Nicolas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Göbel Annette | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Mathias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hagspiel Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kofler Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwarz Kirsten | nur für Spieler sichtbar |
Info
Sommercup Einzel
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 02. Mai 2025 |
Ende der Anmeldung | 02. Mai 2025 |
Beginn des Turniers | 02. Mai 2025 |
Ende des Turniers | 18. September 2025 |
Teilnehmer | 8 von 16 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |