Turnier
CM - Doppel Herren
Turnierraster
6:1, 6:1
7:6, 4:6, 11:13
6:3, 6:0
4:6, 6:3, 6:1
6:3, 6:2
4:6, 4:6
6:2, 6:2
6:0, 6:3
6:1, 6:0
6:2, 6:2
(Aufgabe Rauter N./Greiter T.)
6:3, 6:2
Verlierer ist 2.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Hagspiel K./Hagspiel C. | gegen | Schneider M./Klose V. | |
Schneider M./Schneller W. | gegen | Rauter A./Aberer K. | |
Hagspiel K./Hagspiel C. | gegen | Rauter N./Greiter T. | Aufgabe Rauter N./Greiter T. |
Schneider M./Klose V. | gegen | Nicolussi H./Wohlgenannt W. |
6:3, 6:2 |
Graf S./Gmeinder M. | gegen | Rauter N./Greiter T. |
4:6, 4:6 |
Schneider M./Schneller W. | gegen | Rebhandl H./Rebhandl W. |
6:1, 6:0 |
Rauter A./Aberer K. | gegen | Hämmerle G./Nielsen E. |
6:2, 6:2 |
Schneider M./Klose V. | gegen | Mohr D./Ladenhauf K. |
6:2, 6:2 |
Nicolussi H./Wohlgenannt W. | gegen | Gasparini B./Gasparini A. |
6:0, 6:3 |
Hagspiel K./Hagspiel C. | gegen | Schneider C./Sohm P. |
6:3, 6:2 |
Schneider M./Schneller W. | gegen | Wolfsgruber N./Greussing G. |
6:1, 6:1 |
Rauter A./Aberer K. | gegen | Eiler M./Schelling G. |
6:3, 6:0 |
Hämmerle G./Nielsen E. | gegen | Mathis L./Rusch - 2 P. |
4:6, 6:3, 6:1 |
Janner P./Rusch W. | gegen | Rebhandl H./Rebhandl W. |
7:6, 4:6, 11:13 |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Aberer Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eiler Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gasparini Armin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gasparini Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gmeinder Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Graf Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Greiter Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Greussing Gabriel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hagspiel Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hagspiel Kilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hämmerle Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Janner Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klose Volker | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ladenhauf Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mathis Liam | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mohr Dieter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nicolussi Harry | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Nielsen Erik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rauter Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rauter Norbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rebhandl Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rebhandl Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rusch Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rusch - 2 Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schelling Günter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider Mario (M) | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneider Mario (T) | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schneller Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sohm Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wohlgenannt Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wolfsgruber Nik | nur für Spieler sichtbar |
Info
Clubmeisterschaft 2025
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 15. Juni 2025 |
Ende der Anmeldung | 30. Juni 2025 |
Beginn des Turniers | 06. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 18. September 2025 |
Teilnehmer | 16 von 64 |
Spielmodus | KO-Raster |