Turnier
Einzel B-3
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Sohm | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Samuel Keck | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Philipp Janner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Nik Wolfsgruber | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Werner Rusch | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Katja Rauter | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Werner Rusch | gegen | Katja Rauter | |
| Nik Wolfsgruber | gegen | Katja Rauter | |
| Nik Wolfsgruber | gegen | Werner Rusch | |
| Philipp Janner | gegen | Katja Rauter | |
| Philipp Janner | gegen | Werner Rusch | |
| Philipp Janner | gegen | Nik Wolfsgruber | |
| Samuel Keck | gegen | Katja Rauter | |
| Samuel Keck | gegen | Werner Rusch | |
| Samuel Keck | gegen | Nik Wolfsgruber | |
| Samuel Keck | gegen | Philipp Janner | |
| Dominik Sohm | gegen | Katja Rauter | |
| Dominik Sohm | gegen | Werner Rusch | |
| Dominik Sohm | gegen | Nik Wolfsgruber | |
| Dominik Sohm | gegen | Philipp Janner | |
| Dominik Sohm | gegen | Samuel Keck |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Werner Rusch | gegen | Katja Rauter | |
| Nik Wolfsgruber | gegen | Katja Rauter | |
| Nik Wolfsgruber | gegen | Werner Rusch | |
| Philipp Janner | gegen | Katja Rauter | |
| Philipp Janner | gegen | Werner Rusch | |
| Philipp Janner | gegen | Nik Wolfsgruber | |
| Samuel Keck | gegen | Katja Rauter | |
| Samuel Keck | gegen | Werner Rusch | |
| Samuel Keck | gegen | Nik Wolfsgruber | |
| Samuel Keck | gegen | Philipp Janner | |
| Dominik Sohm | gegen | Katja Rauter | |
| Dominik Sohm | gegen | Werner Rusch | |
| Dominik Sohm | gegen | Nik Wolfsgruber | |
| Dominik Sohm | gegen | Philipp Janner | |
| Dominik Sohm | gegen | Samuel Keck |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Janner Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Keck Samuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rauter Katja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rusch Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sohm Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wolfsgruber Nik | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Sommercup
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 31. März 2026 |
| Ende der Anmeldung | 31. März 2026 |
| Beginn des Turniers | 01. April 2026 |
| Ende des Turniers | 30. August 2026 |
| Teilnehmer | 6 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |





