Turnier
B-Wilander
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusch W./Rusch P. | 5 | 82:53 | 10:4 | 15 |
| 2 | Mundsperger C./Sohm A. | 4 | 60:55 | 6:5 | 8 |
| 3 | Stefanon A./Fuchs E. | 3 | 34:37 | 3:4 | 5 |
| 4 | Wohlgenannt M./Wohlgenannt C. | 2 | 31:34 | 3:3 | 4 |
| 5 | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. | 3 | 20:41 | 1:6 | 3 |
| 6 | Aberer J./Hämmerle G. | 1 | 15:22 | 1:2 | 1 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Mundsperger C./Sohm A. | gegen | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. |
6:1, 6:3 |
| Wohlgenannt M./Wohlgenannt C. | gegen | Mundsperger C./Sohm A. |
4:6, 7:6, 10:7 |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Wohlgenannt M./Wohlgenannt C. |
3:6, 6:2, 6:2 |
| Stefanon A./Fuchs E. | gegen | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. |
6:3, 6:4 |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Aberer J./Hämmerle G. |
6:1, 6:7, 10:7 |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Mundsperger C./Sohm A. |
3:6, 6:4, 6:2 |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. |
5:7, 6:1, 6:1 |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Stefanon A./Fuchs E. |
7:6, 6:1 |
| Stefanon A./Fuchs E. | gegen | Mundsperger C./Sohm A. |
6:4, 6:7, 3:6 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Wohlgenannt M./Wohlgenannt C. | gegen | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. | |
| Aberer J./Hämmerle G. | gegen | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. | |
| Aberer J./Hämmerle G. | gegen | Mundsperger C./Sohm A. | |
| Aberer J./Hämmerle G. | gegen | Wohlgenannt M./Wohlgenannt C. | |
| Stefanon A./Fuchs E. | gegen | Wohlgenannt M./Wohlgenannt C. | |
| Stefanon A./Fuchs E. | gegen | Aberer J./Hämmerle G. | |
| Mundsperger C./Sohm A. | gegen | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. |
6:1, 6:3 |
| Wohlgenannt M./Wohlgenannt C. | gegen | Mundsperger C./Sohm A. |
4:6, 7:6, 10:7 |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Wohlgenannt M./Wohlgenannt C. |
3:6, 6:2, 6:2 |
| Stefanon A./Fuchs E. | gegen | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. |
6:3, 6:4 |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Aberer J./Hämmerle G. |
6:1, 6:7, 10:7 |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Mundsperger C./Sohm A. |
3:6, 6:4, 6:2 |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. |
5:7, 6:1, 6:1 |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Stefanon A./Fuchs E. |
7:6, 6:1 |
| Stefanon A./Fuchs E. | gegen | Mundsperger C./Sohm A. |
6:4, 6:7, 3:6 |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Wohlgenannt M./Wohlgenannt C. | gegen | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. | |
| Aberer J./Hämmerle G. | gegen | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. | |
| Aberer J./Hämmerle G. | gegen | Mundsperger C./Sohm A. | |
| Aberer J./Hämmerle G. | gegen | Wohlgenannt M./Wohlgenannt C. | |
| Stefanon A./Fuchs E. | gegen | Wohlgenannt M./Wohlgenannt C. | |
| Stefanon A./Fuchs E. | gegen | Aberer J./Hämmerle G. | |
| Mundsperger C./Sohm A. | gegen | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. |
6:1, 6:3 |
| Wohlgenannt M./Wohlgenannt C. | gegen | Mundsperger C./Sohm A. |
4:6, 7:6, 10:7 |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Wohlgenannt M./Wohlgenannt C. |
3:6, 6:2, 6:2 |
| Stefanon A./Fuchs E. | gegen | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. |
6:3, 6:4 |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Aberer J./Hämmerle G. |
6:1, 6:7, 10:7 |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Mundsperger C./Sohm A. |
3:6, 6:4, 6:2 |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. |
5:7, 6:1, 6:1 |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Stefanon A./Fuchs E. |
7:6, 6:1 |
| Stefanon A./Fuchs E. | gegen | Mundsperger C./Sohm A. |
6:4, 6:7, 3:6 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aberer Jessica | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Edlinger Reinhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fuchs Elke | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hämmerle Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mäser-Edlinger Petra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mundsperger Conny | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rusch Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rusch Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sohm Alexa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stefanon Astrid | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wohlgenannt Corina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wohlgenannt Michael | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Wintercup, Doppel Gruppe B
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 16. Oktober 2025 |
| Ende der Anmeldung | 16. Oktober 2025 |
| Beginn des Turniers | 16. Oktober 2025 |
| Ende des Turniers | 30. April 2026 |
| Teilnehmer | 6 von 16 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |












