Turnier
B-Wilander
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusch W./Rusch P. | 4 | 67:43 | 8:3 | 12 |
| 2 | Mundsperger C./Sohm A. | 2 | 29:30 | 3:3 | 4 |
| 3 | Stefanon A./Fuchs E. | 2 | 22:30 | 1:4 | 2 |
| 4 | Aberer J./Hämmerle G. | 1 | 15:22 | 1:2 | 1 |
| 5 | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. | 1 | 9:17 | 1:2 | 1 |
| 6 | Wohlgenannt M./Wohlgenannt C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Aberer J./Hämmerle G. |
6:1, 6:7, 10:7 |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Mundsperger C./Sohm A. |
3:6, 6:4, 6:2 |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. |
5:7, 6:1, 6:1 |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Stefanon A./Fuchs E. |
7:6, 6:1 |
| Stefanon A./Fuchs E. | gegen | Mundsperger C./Sohm A. |
6:4, 6:7, 3:6 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Mundsperger C./Sohm A. | gegen | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. | |
| Wohlgenannt M./Wohlgenannt C. | gegen | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. | |
| Wohlgenannt M./Wohlgenannt C. | gegen | Mundsperger C./Sohm A. | |
| Aberer J./Hämmerle G. | gegen | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. | |
| Aberer J./Hämmerle G. | gegen | Mundsperger C./Sohm A. | |
| Aberer J./Hämmerle G. | gegen | Wohlgenannt M./Wohlgenannt C. | |
| Stefanon A./Fuchs E. | gegen | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. | |
| Stefanon A./Fuchs E. | gegen | Wohlgenannt M./Wohlgenannt C. | |
| Stefanon A./Fuchs E. | gegen | Aberer J./Hämmerle G. | |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Wohlgenannt M./Wohlgenannt C. | |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Aberer J./Hämmerle G. |
6:1, 6:7, 10:7 |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Mundsperger C./Sohm A. |
3:6, 6:4, 6:2 |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. |
5:7, 6:1, 6:1 |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Stefanon A./Fuchs E. |
7:6, 6:1 |
| Stefanon A./Fuchs E. | gegen | Mundsperger C./Sohm A. |
6:4, 6:7, 3:6 |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Mundsperger C./Sohm A. | gegen | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. | |
| Wohlgenannt M./Wohlgenannt C. | gegen | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. | |
| Wohlgenannt M./Wohlgenannt C. | gegen | Mundsperger C./Sohm A. | |
| Aberer J./Hämmerle G. | gegen | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. | |
| Aberer J./Hämmerle G. | gegen | Mundsperger C./Sohm A. | |
| Aberer J./Hämmerle G. | gegen | Wohlgenannt M./Wohlgenannt C. | |
| Stefanon A./Fuchs E. | gegen | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. | |
| Stefanon A./Fuchs E. | gegen | Wohlgenannt M./Wohlgenannt C. | |
| Stefanon A./Fuchs E. | gegen | Aberer J./Hämmerle G. | |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Wohlgenannt M./Wohlgenannt C. | |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Aberer J./Hämmerle G. |
6:1, 6:7, 10:7 |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Mundsperger C./Sohm A. |
3:6, 6:4, 6:2 |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Edlinger R./Mäser-Edlinger P. |
5:7, 6:1, 6:1 |
| Rusch W./Rusch P. | gegen | Stefanon A./Fuchs E. |
7:6, 6:1 |
| Stefanon A./Fuchs E. | gegen | Mundsperger C./Sohm A. |
6:4, 6:7, 3:6 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Aberer Jessica | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Edlinger Reinhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fuchs Elke | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hämmerle Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mäser-Edlinger Petra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mundsperger Conny | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rusch Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rusch Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sohm Alexa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stefanon Astrid | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wohlgenannt Corina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wohlgenannt Michael | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Wintercup, Doppel Gruppe B
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 16. Oktober 2025 |
| Ende der Anmeldung | 16. Oktober 2025 |
| Beginn des Turniers | 16. Oktober 2025 |
| Ende des Turniers | 30. April 2026 |
| Teilnehmer | 6 von 16 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |












